分类 | 项目 | 性能 | 专用性能 |
层数 | 软硬复合板 | 2-14 | 2-24 |
软性电路板 | 1-10 | 1-12 | |
板 | 最小厚度 | 0.08 +/- 0.03mm | 0.05 +/- 0.03mm |
最大厚度 | 6mm | 8mm | |
最大尺度 | 485mm * 1000mm | 485mm * 1500mm | |
孔和槽 | 最小孔 | 0.15mm | 0.05mm |
最小槽孔 | 0.6mm | 0.5mm | |
纵横比 | 10:01 | 12:01 | |
微量 | 最小宽度/间距 | 0.05 / 0.05mm | 0.025 / 0.025mm |
偏差 | trace W / S | ± 0.03mm | ± 0.02mm |
(W/S≥0.3mm:±10%) | (W/S≥0.2mm:±10%) | ||
Hole to hole | ± 0.075mm | ± 0.05mm | |
孔尺寸 | ± 0.075mm | ± 0.05mm | |
阻抗 | 0 ≤ Value ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ Value : ± 10%Ω | ||
材料 | 基膜规范 | PI : 3mil 2mil 1mil 0.8mil 0.5mil | |
ED&RA Cu : 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
基膜主要供应商 | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
覆盖层规格 | PI : 2mil 1mil 0.5mil | ||
LPI颜色 | Green / Yellow / White / Black / Blue / Red | ||
胶补强板 | T : 25um ~250um | ||
FR4 Stiffener | T : 100um ~2000um | ||
SUS Stiffener | T : 100um ~400um | ||
AL Stiffener | T : 100um ~1600um | ||
Tape | 3M / Tesa / Nitto | ||
EMI shielding | Silver film / Copper / Silver ink | ||
Surface finish | OSP | 0.1 - 0.3um | |
HASL | Sn : 5um - 40um | ||
HASL(Leed free) | Sn : 5um - 40um | ||
ENEPIG | Ni : 1.0 - 6.0um | ||
Ba : 0.015-0.10um | |||
Au : 0.015 - 0.10um | |||
Plating hard gold | Ni : 1.0 - 6.0um | ||
Au : 0.02um - 1um | |||
Flash gold | Ni : 1.0 - 6.0um | ||
Au : 0.02um - 0.1um | |||
ENIG | Ni : 1.0 - 6.0um | ||
Au : 0.015um - 0.10um | |||
Immesion silver | Ag : 0.1 - 0.3um | ||
Plating Tin | Sn : 5um - 35um |
山旭致力于以最具竞争力的价格为我们的客户提供高质量的印刷电路板。无论您的订单是原型还是批量生产,我们都会认真处理所有订单。我们根据IPC指南制造PCB,并遵守ISO9001:2015和RoHS/REACH标准。
深圳市山旭精密电路有限公司
电话:+86 0755 23049083/603
邮箱:sales@szsxpcba.com
网址:www.cnghpcb.com/www.szsxpcba.com
工厂地址:深圳市宝安区沙井街道步涌社区同富裕工业区中熙工业园D栋2楼
新工厂地址:中国江西省吉安市吉水县工业园古塘路北段